<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026-06-11の04:58に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.3により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://onchain-guide.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>オンチェーンガイド</title>
		<link><![CDATA[https://onchain-guide.com]]></link>
		<description><![CDATA[オンチェーンガイド]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 12:42:57 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://onchain-guide.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://onchain-guide.com/column/4911/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://onchain-guide.com/column/4911/]]></link>
			<title>逆ヘッド&#038;ショルダー（逆三尊）の見抜き方｜CVD・OI・FR・板情報で読む底打ちパターン</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 12:42:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://onchain-guide.com/column/4909/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://onchain-guide.com/column/4909/]]></link>
			<title>ヘッド&#038;ショルダー（三尊天井）の見抜き方｜CVD・OI・FR・板情報で読む天井パターン</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 12:42:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://onchain-guide.com/column/4904/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://onchain-guide.com/column/4904/]]></link>
			<title>ショートスクイーズ（踏み上げによる垂直急騰）の見抜き方｜CVD・OI・FR・板情報で読むカスケードパターン</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 12:41:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://onchain-guide.com/column/4902/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://onchain-guide.com/column/4902/]]></link>
			<title>ロングスクイーズ（連鎖清算による垂直急落）の見抜き方｜CVD・OI・FR・板情報で読むカスケードパターン</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 12:41:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://onchain-guide.com/column/4900/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://onchain-guide.com/column/4900/]]></link>
			<title>ベアフラッグ（強い下落＋短い保ち合い＋再下落）の見抜き方｜CVD・OI・FR・板情報で読む継続パターン</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 12:41:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://onchain-guide.com/column/4898/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://onchain-guide.com/column/4898/]]></link>
			<title>ブルフラッグ（強い上昇＋短い保ち合い＋再上昇）の見抜き方｜CVD・OI・FR・板情報で読む継続パターン</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 12:41:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://onchain-guide.com/column/4896/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://onchain-guide.com/column/4896/]]></link>
			<title>キャピチュレーション（投げ売りで底打ち）の見抜き方｜CVD・OI・FR・板情報で読む底打ちパターン</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 12:41:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://onchain-guide.com/column/4894/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://onchain-guide.com/column/4894/]]></link>
			<title>ブローオフトップ（パラボリックな最終噴き上げ）の見抜き方｜CVD・OI・FR・板情報で読む天井パターン</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 12:41:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://onchain-guide.com/column/4890/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://onchain-guide.com/column/4890/]]></link>
			<title>ダブルボトム（二度目の安値で踏み止まる）の見抜き方｜CVD・OI・FR・板情報で読む底打ちパターン</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 12:40:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://onchain-guide.com/column/4888/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://onchain-guide.com/column/4888/]]></link>
			<title>ダブルトップ（二度目の高値で失速）の見抜き方｜CVD・OI・FR・板情報で読む天井パターン</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 12:40:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://onchain-guide.com/column/4886/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://onchain-guide.com/column/4886/]]></link>
			<title>ベアトラップ（弱気のだまし下げ）の見抜き方｜CVD・OI・FR・板情報で読む反転パターン</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 12:40:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://onchain-guide.com/column/4872/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://onchain-guide.com/column/4872/]]></link>
			<title>ブルトラップ（強気のだまし上げ）の見抜き方｜CVD・OI・FR・板情報で読む反転パターン</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 11:54:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://onchain-guide.com/tool/4519/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://onchain-guide.com/tool/4519/]]></link>
			<title>TRON関連リンク集｜公式・TRONSCAN・TronLink・TRC-20 USDTまとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 08:41:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://onchain-guide.com/tips/108/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://onchain-guide.com/tips/108/]]></link>
			<title>ArbitrumやOptimism、zkSync Eraなどの Ethereumレイヤー2がどのように収益を生み出しているのか</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 08:40:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://onchain-guide.com/column/552/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://onchain-guide.com/column/552/]]></link>
			<title>EVM（Ethereum Virtual Machine）をカフェに例えて説明してみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 08:40:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://onchain-guide.com/column/624/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://onchain-guide.com/column/624/]]></link>
			<title>イーサリアム財団（Ethereum Foundation）の主要なメンバーまとめ（2024年8月時点）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 08:40:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://onchain-guide.com/person/962/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://onchain-guide.com/person/962/]]></link>
			<title>ビットコインジーザス（Bitcoin Jesus）とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 08:40:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://onchain-guide.com/column/1107/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://onchain-guide.com/column/1107/]]></link>
			<title>ビットコイン保有枚数ランキング 2025年1月版</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 08:40:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://onchain-guide.com/currency/1146/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://onchain-guide.com/currency/1146/]]></link>
			<title>EVM互換（Ethereum Virtual Machine Compatibility）とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 08:40:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://onchain-guide.com/column/1173/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://onchain-guide.com/column/1173/]]></link>
			<title>2025年1月版：イーサリアムのガス代を節約する最適な時間帯とコツ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 08:40:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://onchain-guide.com/person/1228/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://onchain-guide.com/person/1228/]]></link>
			<title>ジム・クレイマー（Jim Cramer）とは｜「逆神」と呼ばれる理由とビットコイン予言の全記録</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 08:40:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://onchain-guide.com/column/1347/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://onchain-guide.com/column/1347/]]></link>
			<title>ガス代の議論が多い仮想通貨とその解決策！USDCやETHなどを比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 08:40:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://onchain-guide.com/column/1349/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://onchain-guide.com/column/1349/]]></link>
			<title>ETH（イーサリアム）の送金コストを抑える方法！安く取引するための完全ガイド【2025年最新版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 08:40:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://onchain-guide.com/column/1375/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://onchain-guide.com/column/1375/]]></link>
			<title>ビットコインアドレスの種類：Taproot、SegWit、Legacyとは</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 08:40:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://onchain-guide.com/column/1434/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://onchain-guide.com/column/1434/]]></link>
			<title>量子コンピューターはビットコインを崩壊させるのか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 08:40:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://onchain-guide.com/column/1474/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://onchain-guide.com/column/1474/]]></link>
			<title>ビットコインと「ひとつなぎの大秘宝」──担保なき価値は「信用」に支えられる</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 08:40:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://onchain-guide.com/encyclopedia/people/2518/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://onchain-guide.com/encyclopedia/people/2518/]]></link>
			<title>ビットコインピザデー（Bitcoin Pizza Day）とは？1万BTCでピザ2枚を買った歴史的エピソード</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 08:40:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://onchain-guide.com/encyclopedia/people/2525/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://onchain-guide.com/encyclopedia/people/2525/]]></link>
			<title>ミームコイン文化とは？DOGE・SHIB・PEPE・BONK・WIFの系譜と文化的意味</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 08:40:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://onchain-guide.com/encyclopedia/people/2530/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://onchain-guide.com/encyclopedia/people/2530/]]></link>
			<title>半減期（Halving）の歴史とビットコインコミュニティの伝統 ― 2012年から2024年までの4回を振り返る</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 08:40:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://onchain-guide.com/encyclopedia/cryptography/2533/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://onchain-guide.com/encyclopedia/cryptography/2533/]]></link>
			<title>リステーキング（Restaking）とは？EigenLayerの仕組みと将来性をわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 08:40:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://onchain-guide.com/encyclopedia/projects/2534/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://onchain-guide.com/encyclopedia/projects/2534/]]></link>
			<title>EigenLayer（アイゲンレイヤー）とは？リステーキングプロトコルの仕組み・特徴・将来性を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 08:40:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://onchain-guide.com/encyclopedia/blockchain/2536/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://onchain-guide.com/encyclopedia/blockchain/2536/]]></link>
			<title>モジュラーブロックチェーンとは？Celestiaに学ぶ実行・合意・データ可用性の分離</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 08:40:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://onchain-guide.com/encyclopedia/projects/2537/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://onchain-guide.com/encyclopedia/projects/2537/]]></link>
			<title>Celestia（セレスティア）とは？モジュラーブロックチェーンとデータ可用性レイヤーを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 08:40:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://onchain-guide.com/encyclopedia/projects/2550/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://onchain-guide.com/encyclopedia/projects/2550/]]></link>
			<title>Jupiter（ジュピター）とは — Solana最大のDEXアグリゲーター</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 08:40:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://onchain-guide.com/encyclopedia/projects/2552/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://onchain-guide.com/encyclopedia/projects/2552/]]></link>
			<title>Jito（ジト）とは — SolanaのリキッドステーキングとMEV</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 08:40:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://onchain-guide.com/encyclopedia/basics/2553/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://onchain-guide.com/encyclopedia/basics/2553/]]></link>
			<title>BRC-20トークンとは — ビットコイン上のトークン規格</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 08:40:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://onchain-guide.com/encyclopedia/projects/2554/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://onchain-guide.com/encyclopedia/projects/2554/]]></link>
			<title>Hyperliquid（ハイパーリキッド）とは — 独自L1の永久先物DEX</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 08:40:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://onchain-guide.com/encyclopedia/projects/2556/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://onchain-guide.com/encyclopedia/projects/2556/]]></link>
			<title>Starknet（スタークネット）とは — ZK-Rollupベースのイーサリアムレイヤー2</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 08:40:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://onchain-guide.com/encyclopedia/projects/2564/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://onchain-guide.com/encyclopedia/projects/2564/]]></link>
			<title>Base（ベース）とは — Coinbaseが開発するイーサリアムL2</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 08:40:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://onchain-guide.com/encyclopedia/projects/2566/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://onchain-guide.com/encyclopedia/projects/2566/]]></link>
			<title>Blast（ブラスト）とは — ネイティブイールド付きL2</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 08:40:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://onchain-guide.com/encyclopedia/projects/2569/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://onchain-guide.com/encyclopedia/projects/2569/]]></link>
			<title>zkSync（ジーケーシンク）とは — ZK-RollupベースのイーサリアムL2</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 08:40:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://onchain-guide.com/encyclopedia/projects/2572/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://onchain-guide.com/encyclopedia/projects/2572/]]></link>
			<title>LayerZero（レイヤーゼロ）とは — オムニチェーン相互運用プロトコル</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 08:39:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://onchain-guide.com/encyclopedia/projects/2575/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://onchain-guide.com/encyclopedia/projects/2575/]]></link>
			<title>Wormhole（ワームホール）とは — マルチチェーンメッセージングプロトコル</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 08:39:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://onchain-guide.com/encyclopedia/projects/2579/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://onchain-guide.com/encyclopedia/projects/2579/]]></link>
			<title>Chainlink（チェーンリンク）とは — 分散型オラクルネットワークの仕組みと将来性を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 08:39:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://onchain-guide.com/encyclopedia/projects/2582/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://onchain-guide.com/encyclopedia/projects/2582/]]></link>
			<title>The Graph（ザ・グラフ）とは — ブロックチェーンデータのインデックスプロトコルを徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 08:39:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://onchain-guide.com/encyclopedia/projects/4112/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://onchain-guide.com/encyclopedia/projects/4112/]]></link>
			<title>The Graph（ザ・グラフ）とは — ブロックチェーンデータのインデックスプロトコルを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 08:39:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://onchain-guide.com/encyclopedia/basics/2583/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://onchain-guide.com/encyclopedia/basics/2583/]]></link>
			<title>ステーブルコインの種類と仕組み — USDT・USDC・DAIの違い</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 08:39:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://onchain-guide.com/encyclopedia/projects/4111/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://onchain-guide.com/encyclopedia/projects/4111/]]></link>
			<title>Chainlink（チェーンリンク）とは — 分散型オラクルネットワークの仕組みと特徴を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 08:39:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://onchain-guide.com/encyclopedia/projects/4114/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://onchain-guide.com/encyclopedia/projects/4114/]]></link>
			<title>Sui（スイ）とは — Move言語ベースのレイヤー1ブロックチェーンを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 08:39:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://onchain-guide.com/encyclopedia/projects/4115/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://onchain-guide.com/encyclopedia/projects/4115/]]></link>
			<title>Aptos（アプトス）とは — Meta出身チームが開発するL1ブロックチェーンを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 08:39:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
